Açıklama
İçindekiler: Mısır Unu, pirinç unu, su, tuz
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100G |
| Enerji (kj/kcal) | 1513/357 |
| Yağ (g) | 1,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,3 |
| Karbonhidrat (g) | 78,5 |
| Şekerler (g) | 0,5 |
| Protein (g) | 7 |
| Tuz (g) | 0,02 |
İçindekiler: Mısır Unu, pirinç unu, su, tuz
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100G |
| Enerji (kj/kcal) | 1513/357 |
| Yağ (g) | 1,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,3 |
| Karbonhidrat (g) | 78,5 |
| Şekerler (g) | 0,5 |
| Protein (g) | 7 |
| Tuz (g) | 0,02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.