Açıklama
İçindekiler
Kakao
Alerjen Uyarısı
Gluten intoleransı olan bireyler için uygundur.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 226.0 |
| Enerji (kJ) | 947.0 |
| Yağ (g) | 10.5 |
| Doymuş yağ (g) | 6.4 |
| Karbonhidrat (g) | 9.9 |
| Şeker (g) | 0.6 |
| Protein (g) | 23.1 |
| Tuz (g) | 0.1 |
MOM C Vitaminli Organik Lolipop 

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.