Açıklama
İçindekiler
%100 KARABUĞDAY
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 1665.3 |
| Enerji (kJ) | 398.4 |
| Yağ (g) | 3.64 |
| Doymuş yağ (g) | 1.04 |
| Karbonhidrat (g) | 73.98 |
| Şeker (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 9.46 |
| Protein (g) | 17.43 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.34 |
İçindekiler
%100 KARABUĞDAY
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 1665.3 |
| Enerji (kJ) | 398.4 |
| Yağ (g) | 3.64 |
| Doymuş yağ (g) | 1.04 |
| Karbonhidrat (g) | 73.98 |
| Şeker (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 9.46 |
| Protein (g) | 17.43 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.34 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.